Grid5000:Alumni: Difference between revisions

From Grid5000
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
 
(14 intermediate revisions by 5 users not shown)
Line 5: Line 5:
|- style="background-color: #cccccc; border:1px solid #c9c9c9;"
|- style="background-color: #cccccc; border:1px solid #c9c9c9;"
! Firstname !! Lastname !! Institute
! Firstname !! Lastname !! Institute
{{Template:Public contact CT|Luke|Bertot|Postdoc Inria|}}
{{Template:Public contact CT|Dimitri|Delabroye|IC Inria|}}
{{Template:Public contact CT|David|Loup|IJD Inria|}}
{{Template:Public contact CT|David|Margery|IR Inria|}}
{{Template:Public contact CT|Mehrez|Alachheb|IJD Inria}}
{{Template:Public contact CT|Mehrez|Alachheb|IJD Inria}}
{{Template:Public contact CT|Jean-Luc|Anthoine|LIFC|}}
{{Template:Public contact CT|Jean-Luc|Anthoine|LIFC|}}
{{Template:Public contact CT|Sébastien|Badia|IE Inria|}}
{{Template:Public contact CT|Sébastien|Badia|IJD Inria|}}
{{Template:Public contact CT|Daniel|Balouek-Thomert|IJD Inria|}}
{{Template:Public contact CT|Pierrette|Barbaresco|CICT|}}
{{Template:Public contact CT|Pierrette|Barbaresco|CICT|}}
{{Template:Public contact CT|Jean-Claude|Barbet|LRI, CNRS|}}
{{Template:Public contact CT|Jean-Claude|Barbet|LRI, CNRS|}}
{{Template:Public contact CT|Anirvan|Basu|IC Inria|}}
{{Template:Public contact CT|Anirvan|Basu|IC Inria|}}
{{Template:Public contact CT|Benjamin|Berard|Ingénieur Inria|}}
{{Template:Public contact CT|Elodie|Bertoncello|IJD Inria|}}
{{Template:Public contact CT|Elodie|Bertoncello|IJD Inria|}}
{{Template:Public contact CT|Maxime|Boutserin|IJD Inria|}}
{{Template:Public contact CT|Maxime|Boutserin|IJD Inria|}}
Line 72: Line 78:
{{Template:Public contact CT|Vincent|Neri|LRI, Inria, CNRS|}}
{{Template:Public contact CT|Vincent|Neri|LRI, Inria, CNRS|}}
{{Template:Public contact CT|Pierre|Neyron|IA Inria|}}
{{Template:Public contact CT|Pierre|Neyron|IA Inria|}}
{{Template:Public contact CT|Nicolas|Niclausse|IR Inria|}}
{{Template:Public contact CT|Samir|Noir|IJD Inria|}}
{{Template:Public contact CT|Lucas|Nussbaum|LIG|}}
{{Template:Public contact CT|Lucas|Nussbaum|LIG|}}
{{Template:Public contact CT|Younes|Ouchtouban|IJD Inria|}}
{{Template:Public contact CT|Younes|Ouchtouban|IJD Inria|}}
Line 79: Line 87:
{{Template:Public contact CT|Jonathan|Pastor|École des Mines de Nantes|}}
{{Template:Public contact CT|Jonathan|Pastor|École des Mines de Nantes|}}
{{Template:Public contact CT|Gaetan|Peaquin|ID-IMAG, Inria|}}
{{Template:Public contact CT|Gaetan|Peaquin|ID-IMAG, Inria|}}
{{Template:Public contact CT|Albin Petit|IC Inria|}}
{{Template:Public contact CT|Albin|Petit|IC Inria|}}
{{Template:Public contact CT|Johann|Peyrart|ID IMAG, Inria|}}
{{Template:Public contact CT|Johann|Peyrart|ID IMAG, Inria|}}
{{Template:Public contact CT|Sebastien|Philippot|IJD Inria|}}
{{Template:Public contact CT|Sebastien|Philippot|IJD Inria|}}
{{Template:Public contact CT|Marc|Pinhede|IJD Inria|}}
{{Template:Public contact CT|Marc|Pinhede|IJD Inria|}}
{{Template:Public contact CT|Dominique|Ponsard|ENS Lyon|}}
{{Template:Public contact CT|Dominique|Ponsard|ENS Lyon|}}
{{Template:Public contact CT|Laurent|Pouilloux|IC Inria|}}
{{Template:Public contact CT|Emmanuel|Quémener|ENS|}}
{{Template:Public contact CT|Emmanuel|Quémener|ENS|}}
{{Template:Public contact CT|Eric|Ragusi|Inria Rhone Alpes|}}
{{Template:Public contact CT|Eric|Ragusi|Inria Rhone Alpes|}}
{{Template:Public contact CT|Tina|Rakotoarivelo|IJD Inria|}}
{{Template:Public contact CT|Tina|Rakotoarivelo|IJD Inria|}}
{{Template:Public contact CT|Guillaume|Ranquet|IJD Inria|}}
{{Template:Public contact CT|Guillaume|Ranquet|IJD Inria|}}
{{Template:Public contact CT|Olivier|Richard|LIG, UJF/Inria|}}
{{Template:Public contact CT|Olivier|Richard|LIG, UGA/Inria|}}
{{Template:Public contact CT|Patrice Ringot|IE CNRS (Loria)|}}
{{Template:Public contact CT|Philippe|Robert|IJD Inria|}}
{{Template:Public contact CT|Philippe|Robert|IJD Inria|}}
{{Template:Public contact CT|Cyril|Rohr|IE Inria|}}
{{Template:Public contact CT|Cyril|Rohr|IE Inria|}}
{{Template:Public contact CT|Cristian|Ruiz|IC Inria|}}
{{Template:Public contact CT|Frédéric|Saint-Marcel|IR Inria|}}
{{Template:Public contact CT|Luc|Sarzyniec|Inria|}}
{{Template:Public contact CT|Luc|Sarzyniec|Inria|}}
{{Template:Public contact CT|Gaëtan|Simo|IJD Inria|}}
{{Template:Public contact CT|Gaëtan|Simo|IJD Inria|}}
Line 97: Line 109:
{{Template:Public contact CT|Serge|Torres|LIP|}}
{{Template:Public contact CT|Serge|Torres|LIP|}}
{{Template:Public contact CT|Nicolas|Turro|IR Inria|}}
{{Template:Public contact CT|Nicolas|Turro|IR Inria|}}
{{Template:Public contact CT|Teddy|Valette|Ingénieur Université Luxembourg|}}
{{Template:Public contact CT|Sebastien|Varrette|ID-IMAG|}}
{{Template:Public contact CT|Sebastien|Varrette|ID-IMAG|}}
|}
|}

Latest revision as of 14:11, 3 September 2024

Former contributors to Grid'5000 include:

Firstname Lastname Institute
Luke Bertot Postdoc Inria
Dimitri Delabroye IC Inria
David Loup IJD Inria
David Margery IR Inria
Mehrez Alachheb IJD Inria
Jean-Luc Anthoine LIFC
Sébastien Badia IJD Inria
Daniel Balouek-Thomert IJD Inria
Pierrette Barbaresco CICT
Jean-Claude Barbet LRI, CNRS
Anirvan Basu IC Inria
Benjamin Berard Ingénieur Inria
Elodie Bertoncello IJD Inria
Maxime Boutserin IJD Inria
Bruno Bzeznik IR UJF Grenoble (CIMENT)
Nicolas Capit LIG
Eddy Caron Inria, LIP
Hyacinthe Cartiaux Ingénieur Université Luxembourg
Jérome Castang IJD Inria
Romain Cavagna IJD Inria
Aurélien Cedeyn ENS, LIP
Jérémie Ceintrey LIFL, Inria Futurs
Vidal Chancel Watat Yomba IJD Inria
Ghislain Charrier IC Inria
Philippe Combes IJD Inria
Cyril Constantin IJD Inria
Adrien Courbet IJD Inria
Holly Dail LIP
Stéphane DAlu ENS, LIP
Vincent Danjean LIG, UJF
Xavier Delaruelle LORIA, Inria
Olivier Demengeon Inria
Emmanuel-Marie Desclaux IRIT-CNRS
Benjamin Dexheimer IE Inria
Florent Didier IC Inria
Aurelien Dumez LABRI, Inria Futurs
Vazoumana Fofana IA Inria
Christophe Frezier LABRI, Inria Futurs
Jeremie Gaidamour IC Inria
Gilles Gallot IDRIS, CNRS
Arthur Garnier Apprenti Inria*
David Geldreich Inria Sophia
Sebastien Georget Inria Sophia
Olivier Gluck LIP, Inria
Oana Goga IJD Inria
Zouhir Hafidi Math.univ-lille1
Christophe Hamerling IRIT-ENSEEIHT
Michel Dayde INPT, IRIT
Fabrice Huet Inria Sophia
Angélique Jamet Inria, LRI
Emmanuel Jeanvoine IR Inria
Céline Juan CICT
Rodrigo Virote Kassick UFRGS
Julien Leduc LRI, CNRS, Inria
Vincent Lefèvre IRISA, Inria
Florian Le Goff Ingénieur CDD Inria
Pierre Lemoine LABRI, Inria Futurs
Yue Li Inria
Joao Vicente Lima UFRGS
Pere Manils IJD Inria
Vania Marangozova-Martin LIG
Philippe Marty LRI, Inria Futurs
Damien Mateo CDD CNRS
Nicolas Michon IC Inria
Jean-Christophe Mignot CNRS,LIP
Nicolas Monnier CERFACS
Thierry Monteil LAAS, CNRS
Emile Morel Inria
Olivier Mornard IC Inria
Guillaume Mornet IRISA, Inria
Alain Naud IDRIS, CNRS
Vincent Neri LRI, Inria, CNRS
Pierre Neyron IA Inria
Nicolas Niclausse IR Inria
Samir Noir IJD Inria
Lucas Nussbaum LIG
Younes Ouchtouban IJD Inria
Remi Palancher IJD Inria
Marc Pantel IRIT-ENSEEIHT
Clément Parisot Ingénieur Université Luxembourg
Jonathan Pastor École des Mines de Nantes
Gaetan Peaquin ID-IMAG, Inria
Albin Petit IC Inria
Johann Peyrart ID IMAG, Inria
Sebastien Philippot IJD Inria
Marc Pinhede IJD Inria
Dominique Ponsard ENS Lyon
Laurent Pouilloux IC Inria
Emmanuel Quémener ENS
Eric Ragusi Inria Rhone Alpes
Tina Rakotoarivelo IJD Inria
Guillaume Ranquet IJD Inria
Olivier Richard LIG, UGA/Inria
Patrice Ringot IE CNRS (Loria)
Philippe Robert IJD Inria
Cyril Rohr IE Inria
Cristian Ruiz IC Inria
Frédéric Saint-Marcel IR Inria
Luc Sarzyniec Inria
Gaëtan Simo IJD Inria
Armel Soro IJD Inria
Patrick Stefanescu IJD Inria
Serge Torres LIP
Nicolas Turro IR Inria
Teddy Valette Ingénieur Université Luxembourg
Sebastien Varrette ID-IMAG