Strasbourg:Hardware: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 95: | Line 95: | ||
| valign="top" style="background-color: #f9f9f9; padding: 0px 10px 0px 3px;" |'''Network:''' | | valign="top" style="background-color: #f9f9f9; padding: 0px 10px 0px 3px;" |'''Network:''' | ||
| | | | ||
* eth0/ens10f0, Ethernet, configured rate: 25 Gbps, model: Intel Ethernet Controller E810-XXV for SFP, driver: ice, SR-IOV enabled - no KaVLAN<br /> | * eth0/ens10f0, Ethernet, configured rate: (25000000000)25 Gbps, model: Intel Ethernet Controller E810-XXV for SFP, driver: ice, SR-IOV enabled - no KaVLAN<br /> | ||
* <span style="color:grey">eth1/ens10f1, Ethernet, model: Intel Ethernet Controller E810-XXV for SFP, driver: ice - not wired</span><br /> | * <span style="color:grey">eth1/ens10f1, Ethernet, model: Intel Ethernet Controller E810-XXV for SFP, driver: ice - not wired</span><br /> | ||
* <span style="color:grey">eth2/ens1f0, Ethernet, model: Intel Ethernet Controller E810-C for SFP, driver: ice - not wired</span><br /> | * <span style="color:grey">eth2/ens1f0, Ethernet, model: Intel Ethernet Controller E810-C for SFP, driver: ice - not wired</span><br /> | ||
Line 101: | Line 101: | ||
* <span style="color:grey">eth4/ens1f2, Ethernet, model: Intel Ethernet Controller E810-C for SFP, driver: ice - not wired</span><br /> | * <span style="color:grey">eth4/ens1f2, Ethernet, model: Intel Ethernet Controller E810-C for SFP, driver: ice - not wired</span><br /> | ||
* <span style="color:grey">eth5/ens1f3, Ethernet, model: Intel Ethernet Controller E810-C for SFP, driver: ice - not wired</span><br /> | * <span style="color:grey">eth5/ens1f3, Ethernet, model: Intel Ethernet Controller E810-C for SFP, driver: ice - not wired</span><br /> | ||
* eth6/ens2f0np0, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Mellanox Technologies MT2892 Family [ConnectX-6 Dx], driver: mlx5_core, SR-IOV enabled - no KaVLAN<br /> | * eth6/ens2f0np0, Ethernet, configured rate: (100000000000)100 Gbps, model: Mellanox Technologies MT2892 Family [ConnectX-6 Dx], driver: mlx5_core, SR-IOV enabled - no KaVLAN<br /> | ||
* <span style="color:grey">eth7/ens2f1np1, Ethernet, model: Mellanox Technologies MT2892 Family [ConnectX-6 Dx], driver: mlx5_core - not wired</span><br/> | * <span style="color:grey">eth7/ens2f1np1, Ethernet, model: Mellanox Technologies MT2892 Family [ConnectX-6 Dx], driver: mlx5_core - not wired</span><br/> | ||
|- | |- | ||
Line 142: | Line 142: | ||
| valign="top" style="background-color: #f9f9f9; padding: 0px 10px 0px 3px;" |'''Network:''' | | valign="top" style="background-color: #f9f9f9; padding: 0px 10px 0px 3px;" |'''Network:''' | ||
| | | | ||
* eth0/enp2s0, Ethernet, configured rate: 1 Gbps, model: Intel I210 Gigabit Network Connection, driver: igb - no KaVLAN<br /> | * eth0/enp2s0, Ethernet, configured rate: (1000000000)1 Gbps, model: Intel I210 Gigabit Network Connection, driver: igb - no KaVLAN<br /> | ||
* eth1/enp4s0f0, Ethernet, configured rate: 10 Gbps, model: Intel Ethernet Connection X552 10 GbE Backplane, driver: ixgbe - direct peer: node ASIC<br /> | * eth1/enp4s0f0, Ethernet, configured rate: (10000000000)10 Gbps, model: Intel Ethernet Connection X552 10 GbE Backplane, driver: ixgbe - direct peer: node ASIC<br /> | ||
* eth2/enp4s0f1, Ethernet, configured rate: 10 Gbps, model: Intel Ethernet Connection X552 10 GbE Backplane, driver: ixgbe - direct peer: node ASIC<br /> | * eth2/enp4s0f1, Ethernet, configured rate: (10000000000)10 Gbps, model: Intel Ethernet Connection X552 10 GbE Backplane, driver: ixgbe - direct peer: node ASIC<br /> | ||
* eth3/enx020000000002, Ethernet, configured rate: , driver: cdc_ether - direct peer: node BMC<br /> | * eth3/enx020000000002, Ethernet, configured rate: (0), driver: cdc_ether - direct peer: node BMC<br /> | ||
* asic0/Ethernet0, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - no KaVLAN<br /> | * asic0/Ethernet0, Ethernet, configured rate: (100000000000)100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - no KaVLAN<br /> | ||
* asic4/Ethernet4, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - no KaVLAN<br /> | * asic4/Ethernet4, Ethernet, configured rate: (100000000000)100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - no KaVLAN<br /> | ||
* asic100/Ethernet100, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-2/Ethernet100<br /> | * asic100/Ethernet100, Ethernet, configured rate: (100000000000)100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-2/Ethernet100<br /> | ||
* asic104/Ethernet104, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-3/Ethernet100<br /> | * asic104/Ethernet104, Ethernet, configured rate: (100000000000)100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-3/Ethernet100<br /> | ||
* asic108/Ethernet108, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-4/Ethernet100<br /> | * asic108/Ethernet108, Ethernet, configured rate: (100000000000)100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-4/Ethernet100<br /> | ||
* asic112/Ethernet112, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-5/Ethernet100<br /> | * asic112/Ethernet112, Ethernet, configured rate: (100000000000)100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-5/Ethernet100<br /> | ||
* asic116/Ethernet116, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-6/Ethernet100<br /> | * asic116/Ethernet116, Ethernet, configured rate: (100000000000)100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-6/Ethernet100<br /> | ||
* asic120/Ethernet120, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-7/Ethernet100<br /> | * asic120/Ethernet120, Ethernet, configured rate: (100000000000)100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-7/Ethernet100<br /> | ||
* asic124/Ethernet124, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-8/Ethernet100<br/> | * asic124/Ethernet124, Ethernet, configured rate: (100000000000)100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-8/Ethernet100<br/> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 185: | Line 185: | ||
| valign="top" style="background-color: #f9f9f9; padding: 0px 10px 0px 3px;" |'''Network:''' | | valign="top" style="background-color: #f9f9f9; padding: 0px 10px 0px 3px;" |'''Network:''' | ||
| | | | ||
* eth0/enp2s0, Ethernet, configured rate: 1 Gbps, model: Intel I210 Gigabit Network Connection, driver: igb - no KaVLAN<br /> | * eth0/enp2s0, Ethernet, configured rate: (1000000000)1 Gbps, model: Intel I210 Gigabit Network Connection, driver: igb - no KaVLAN<br /> | ||
* eth1/enp4s0f0, Ethernet, configured rate: 10 Gbps, model: Intel Ethernet Connection X552 10 GbE Backplane, driver: ixgbe - direct peer: node ASIC<br /> | * eth1/enp4s0f0, Ethernet, configured rate: (10000000000)10 Gbps, model: Intel Ethernet Connection X552 10 GbE Backplane, driver: ixgbe - direct peer: node ASIC<br /> | ||
* eth2/enp4s0f1, Ethernet, configured rate: 10 Gbps, model: Intel Ethernet Connection X552 10 GbE Backplane, driver: ixgbe - direct peer: node ASIC<br /> | * eth2/enp4s0f1, Ethernet, configured rate: (10000000000)10 Gbps, model: Intel Ethernet Connection X552 10 GbE Backplane, driver: ixgbe - direct peer: node ASIC<br /> | ||
* eth3/enx020000000002, Ethernet, configured rate: , driver: cdc_ether - direct peer: node BMC<br /> | * eth3/enx020000000002, Ethernet, configured rate: (0), driver: cdc_ether - direct peer: node BMC<br /> | ||
* asic0/Ethernet0, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - no KaVLAN<br /> | * asic0/Ethernet0, Ethernet, configured rate: (100000000000)100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - no KaVLAN<br /> | ||
* asic4/Ethernet4, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - no KaVLAN<br /> | * asic4/Ethernet4, Ethernet, configured rate: (100000000000)100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - no KaVLAN<br /> | ||
* asic100/Ethernet100, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-1/Ethernet100<br /> | * asic100/Ethernet100, Ethernet, configured rate: (100000000000)100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-1/Ethernet100<br /> | ||
* asic104/Ethernet104, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-3/Ethernet104<br /> | * asic104/Ethernet104, Ethernet, configured rate: (100000000000)100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-3/Ethernet104<br /> | ||
* asic108/Ethernet108, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-4/Ethernet104<br /> | * asic108/Ethernet108, Ethernet, configured rate: (100000000000)100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-4/Ethernet104<br /> | ||
* asic112/Ethernet112, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-5/Ethernet104<br /> | * asic112/Ethernet112, Ethernet, configured rate: (100000000000)100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-5/Ethernet104<br /> | ||
* asic116/Ethernet116, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-6/Ethernet104<br /> | * asic116/Ethernet116, Ethernet, configured rate: (100000000000)100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-6/Ethernet104<br /> | ||
* asic120/Ethernet120, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-7/Ethernet104<br /> | * asic120/Ethernet120, Ethernet, configured rate: (100000000000)100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-7/Ethernet104<br /> | ||
* asic124/Ethernet124, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-8/Ethernet104<br/> | * asic124/Ethernet124, Ethernet, configured rate: (100000000000)100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-8/Ethernet104<br/> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 228: | Line 228: | ||
| valign="top" style="background-color: #f9f9f9; padding: 0px 10px 0px 3px;" |'''Network:''' | | valign="top" style="background-color: #f9f9f9; padding: 0px 10px 0px 3px;" |'''Network:''' | ||
| | | | ||
* eth0/enp2s0, Ethernet, configured rate: 1 Gbps, model: Intel I210 Gigabit Network Connection, driver: igb - no KaVLAN<br /> | * eth0/enp2s0, Ethernet, configured rate: (1000000000)1 Gbps, model: Intel I210 Gigabit Network Connection, driver: igb - no KaVLAN<br /> | ||
* eth1/enp4s0f0, Ethernet, configured rate: 10 Gbps, model: Intel Ethernet Connection X552 10 GbE Backplane, driver: ixgbe - direct peer: node ASIC<br /> | * eth1/enp4s0f0, Ethernet, configured rate: (10000000000)10 Gbps, model: Intel Ethernet Connection X552 10 GbE Backplane, driver: ixgbe - direct peer: node ASIC<br /> | ||
* eth2/enp4s0f1, Ethernet, configured rate: 10 Gbps, model: Intel Ethernet Connection X552 10 GbE Backplane, driver: ixgbe - direct peer: node ASIC<br /> | * eth2/enp4s0f1, Ethernet, configured rate: (10000000000)10 Gbps, model: Intel Ethernet Connection X552 10 GbE Backplane, driver: ixgbe - direct peer: node ASIC<br /> | ||
* eth3/enx020000000002, Ethernet, configured rate: , driver: cdc_ether - direct peer: node BMC<br /> | * eth3/enx020000000002, Ethernet, configured rate: (0), driver: cdc_ether - direct peer: node BMC<br /> | ||
* asic0/Ethernet0, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - no KaVLAN<br /> | * asic0/Ethernet0, Ethernet, configured rate: (100000000000)100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - no KaVLAN<br /> | ||
* asic4/Ethernet4, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - no KaVLAN<br /> | * asic4/Ethernet4, Ethernet, configured rate: (100000000000)100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - no KaVLAN<br /> | ||
* asic100/Ethernet100, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-1/Ethernet104<br /> | * asic100/Ethernet100, Ethernet, configured rate: (100000000000)100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-1/Ethernet104<br /> | ||
* asic104/Ethernet104, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-2/Ethernet104<br /> | * asic104/Ethernet104, Ethernet, configured rate: (100000000000)100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-2/Ethernet104<br /> | ||
* asic108/Ethernet108, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-4/Ethernet108<br /> | * asic108/Ethernet108, Ethernet, configured rate: (100000000000)100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-4/Ethernet108<br /> | ||
* asic112/Ethernet112, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-5/Ethernet108<br /> | * asic112/Ethernet112, Ethernet, configured rate: (100000000000)100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-5/Ethernet108<br /> | ||
* asic116/Ethernet116, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-6/Ethernet108<br /> | * asic116/Ethernet116, Ethernet, configured rate: (100000000000)100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-6/Ethernet108<br /> | ||
* asic120/Ethernet120, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-7/Ethernet108<br /> | * asic120/Ethernet120, Ethernet, configured rate: (100000000000)100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-7/Ethernet108<br /> | ||
* asic124/Ethernet124, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-8/Ethernet108<br/> | * asic124/Ethernet124, Ethernet, configured rate: (100000000000)100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-8/Ethernet108<br/> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 271: | Line 271: | ||
| valign="top" style="background-color: #f9f9f9; padding: 0px 10px 0px 3px;" |'''Network:''' | | valign="top" style="background-color: #f9f9f9; padding: 0px 10px 0px 3px;" |'''Network:''' | ||
| | | | ||
* eth0/enp2s0, Ethernet, configured rate: 1 Gbps, model: Intel I210 Gigabit Network Connection, driver: igb - no KaVLAN<br /> | * eth0/enp2s0, Ethernet, configured rate: (1000000000)1 Gbps, model: Intel I210 Gigabit Network Connection, driver: igb - no KaVLAN<br /> | ||
* eth1/enp4s0f0, Ethernet, configured rate: 10 Gbps, model: Intel Ethernet Connection X552 10 GbE Backplane, driver: ixgbe - direct peer: node ASIC<br /> | * eth1/enp4s0f0, Ethernet, configured rate: (10000000000)10 Gbps, model: Intel Ethernet Connection X552 10 GbE Backplane, driver: ixgbe - direct peer: node ASIC<br /> | ||
* eth2/enp4s0f1, Ethernet, configured rate: 10 Gbps, model: Intel Ethernet Connection X552 10 GbE Backplane, driver: ixgbe - direct peer: node ASIC<br /> | * eth2/enp4s0f1, Ethernet, configured rate: (10000000000)10 Gbps, model: Intel Ethernet Connection X552 10 GbE Backplane, driver: ixgbe - direct peer: node ASIC<br /> | ||
* eth3/enx020000000002, Ethernet, configured rate: , driver: cdc_ether - direct peer: node BMC<br /> | * eth3/enx020000000002, Ethernet, configured rate: (0), driver: cdc_ether - direct peer: node BMC<br /> | ||
* asic0/Ethernet0, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - no KaVLAN<br /> | * asic0/Ethernet0, Ethernet, configured rate: (100000000000)100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - no KaVLAN<br /> | ||
* asic4/Ethernet4, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - no KaVLAN<br /> | * asic4/Ethernet4, Ethernet, configured rate: (100000000000)100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - no KaVLAN<br /> | ||
* asic100/Ethernet100, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-1/Ethernet108<br /> | * asic100/Ethernet100, Ethernet, configured rate: (100000000000)100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-1/Ethernet108<br /> | ||
* asic104/Ethernet104, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-2/Ethernet108<br /> | * asic104/Ethernet104, Ethernet, configured rate: (100000000000)100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-2/Ethernet108<br /> | ||
* asic108/Ethernet108, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-3/Ethernet108<br /> | * asic108/Ethernet108, Ethernet, configured rate: (100000000000)100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-3/Ethernet108<br /> | ||
* asic112/Ethernet112, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-5/Ethernet112<br /> | * asic112/Ethernet112, Ethernet, configured rate: (100000000000)100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-5/Ethernet112<br /> | ||
* asic116/Ethernet116, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-6/Ethernet112<br /> | * asic116/Ethernet116, Ethernet, configured rate: (100000000000)100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-6/Ethernet112<br /> | ||
* asic120/Ethernet120, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-7/Ethernet112<br /> | * asic120/Ethernet120, Ethernet, configured rate: (100000000000)100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-7/Ethernet112<br /> | ||
* asic124/Ethernet124, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-8/Ethernet112<br/> | * asic124/Ethernet124, Ethernet, configured rate: (100000000000)100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-8/Ethernet112<br/> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 314: | Line 314: | ||
| valign="top" style="background-color: #f9f9f9; padding: 0px 10px 0px 3px;" |'''Network:''' | | valign="top" style="background-color: #f9f9f9; padding: 0px 10px 0px 3px;" |'''Network:''' | ||
| | | | ||
* eth0/enp2s0, Ethernet, configured rate: 1 Gbps, model: Intel I210 Gigabit Network Connection, driver: igb - no KaVLAN<br /> | * eth0/enp2s0, Ethernet, configured rate: (1000000000)1 Gbps, model: Intel I210 Gigabit Network Connection, driver: igb - no KaVLAN<br /> | ||
* eth1/enp4s0f0, Ethernet, configured rate: 10 Gbps, model: Intel Ethernet Connection X552 10 GbE Backplane, driver: ixgbe - direct peer: node ASIC<br /> | * eth1/enp4s0f0, Ethernet, configured rate: (10000000000)10 Gbps, model: Intel Ethernet Connection X552 10 GbE Backplane, driver: ixgbe - direct peer: node ASIC<br /> | ||
* eth2/enp4s0f1, Ethernet, configured rate: 10 Gbps, model: Intel Ethernet Connection X552 10 GbE Backplane, driver: ixgbe - direct peer: node ASIC<br /> | * eth2/enp4s0f1, Ethernet, configured rate: (10000000000)10 Gbps, model: Intel Ethernet Connection X552 10 GbE Backplane, driver: ixgbe - direct peer: node ASIC<br /> | ||
* eth3/enx020000000002, Ethernet, configured rate: , driver: cdc_ether - direct peer: node BMC<br /> | * eth3/enx020000000002, Ethernet, configured rate: (0), driver: cdc_ether - direct peer: node BMC<br /> | ||
* asic0/Ethernet0, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - no KaVLAN<br /> | * asic0/Ethernet0, Ethernet, configured rate: (100000000000)100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - no KaVLAN<br /> | ||
* asic4/Ethernet4, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - no KaVLAN<br /> | * asic4/Ethernet4, Ethernet, configured rate: (100000000000)100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - no KaVLAN<br /> | ||
* asic100/Ethernet100, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-1/Ethernet112<br /> | * asic100/Ethernet100, Ethernet, configured rate: (100000000000)100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-1/Ethernet112<br /> | ||
* asic104/Ethernet104, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-2/Ethernet112<br /> | * asic104/Ethernet104, Ethernet, configured rate: (100000000000)100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-2/Ethernet112<br /> | ||
* asic108/Ethernet108, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-3/Ethernet112<br /> | * asic108/Ethernet108, Ethernet, configured rate: (100000000000)100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-3/Ethernet112<br /> | ||
* asic112/Ethernet112, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-4/Ethernet112<br /> | * asic112/Ethernet112, Ethernet, configured rate: (100000000000)100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-4/Ethernet112<br /> | ||
* asic116/Ethernet116, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-6/Ethernet116<br /> | * asic116/Ethernet116, Ethernet, configured rate: (100000000000)100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-6/Ethernet116<br /> | ||
* asic120/Ethernet120, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-7/Ethernet116<br /> | * asic120/Ethernet120, Ethernet, configured rate: (100000000000)100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-7/Ethernet116<br /> | ||
* asic124/Ethernet124, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-8/Ethernet116<br/> | * asic124/Ethernet124, Ethernet, configured rate: (100000000000)100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-8/Ethernet116<br/> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 357: | Line 357: | ||
| valign="top" style="background-color: #f9f9f9; padding: 0px 10px 0px 3px;" |'''Network:''' | | valign="top" style="background-color: #f9f9f9; padding: 0px 10px 0px 3px;" |'''Network:''' | ||
| | | | ||
* eth0/enp2s0, Ethernet, configured rate: 1 Gbps, model: Intel I210 Gigabit Network Connection, driver: igb - no KaVLAN<br /> | * eth0/enp2s0, Ethernet, configured rate: (1000000000)1 Gbps, model: Intel I210 Gigabit Network Connection, driver: igb - no KaVLAN<br /> | ||
* eth1/enp4s0f0, Ethernet, configured rate: 10 Gbps, model: Intel Ethernet Connection X552 10 GbE Backplane, driver: ixgbe - direct peer: node ASIC<br /> | * eth1/enp4s0f0, Ethernet, configured rate: (10000000000)10 Gbps, model: Intel Ethernet Connection X552 10 GbE Backplane, driver: ixgbe - direct peer: node ASIC<br /> | ||
* eth2/enp4s0f1, Ethernet, configured rate: 10 Gbps, model: Intel Ethernet Connection X552 10 GbE Backplane, driver: ixgbe - direct peer: node ASIC<br /> | * eth2/enp4s0f1, Ethernet, configured rate: (10000000000)10 Gbps, model: Intel Ethernet Connection X552 10 GbE Backplane, driver: ixgbe - direct peer: node ASIC<br /> | ||
* eth3/enx020000000002, Ethernet, configured rate: , driver: cdc_ether - direct peer: node BMC<br /> | * eth3/enx020000000002, Ethernet, configured rate: (0), driver: cdc_ether - direct peer: node BMC<br /> | ||
* asic0/Ethernet0, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - no KaVLAN<br /> | * asic0/Ethernet0, Ethernet, configured rate: (100000000000)100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - no KaVLAN<br /> | ||
* asic4/Ethernet4, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - no KaVLAN<br /> | * asic4/Ethernet4, Ethernet, configured rate: (100000000000)100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - no KaVLAN<br /> | ||
* asic100/Ethernet100, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-1/Ethernet116<br /> | * asic100/Ethernet100, Ethernet, configured rate: (100000000000)100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-1/Ethernet116<br /> | ||
* asic104/Ethernet104, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-2/Ethernet116<br /> | * asic104/Ethernet104, Ethernet, configured rate: (100000000000)100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-2/Ethernet116<br /> | ||
* asic108/Ethernet108, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-3/Ethernet116<br /> | * asic108/Ethernet108, Ethernet, configured rate: (100000000000)100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-3/Ethernet116<br /> | ||
* asic112/Ethernet112, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-4/Ethernet116<br /> | * asic112/Ethernet112, Ethernet, configured rate: (100000000000)100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-4/Ethernet116<br /> | ||
* asic116/Ethernet116, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-5/Ethernet116<br /> | * asic116/Ethernet116, Ethernet, configured rate: (100000000000)100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-5/Ethernet116<br /> | ||
* asic120/Ethernet120, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-7/Ethernet120<br /> | * asic120/Ethernet120, Ethernet, configured rate: (100000000000)100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-7/Ethernet120<br /> | ||
* asic124/Ethernet124, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-8/Ethernet120<br/> | * asic124/Ethernet124, Ethernet, configured rate: (100000000000)100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: engelbourg-8/Ethernet120<br/> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 400: | Line 400: | ||
| valign="top" style="background-color: #f9f9f9; padding: 0px 10px 0px 3px;" |'''Network:''' | | valign="top" style="background-color: #f9f9f9; padding: 0px 10px 0px 3px;" |'''Network:''' | ||
| | | | ||
* eth0/enp2s0, Ethernet, configured rate: 1 Gbps, model: Intel I210 Gigabit Network Connection, driver: igb - no KaVLAN<br /> | * eth0/enp2s0, Ethernet, configured rate: (1000000000)1 Gbps, model: Intel I210 Gigabit Network Connection, driver: igb - no KaVLAN<br /> | ||
