Strasbourg:Hardware: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 152: | Line 152: | ||
* asic116/Ethernet116, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a*''' - ''direct peer: '''''engelbourg-6/Ethernet100'''<br /> | * asic116/Ethernet116, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a*''' - ''direct peer: '''''engelbourg-6/Ethernet100'''<br /> | ||
* asic120/Ethernet120, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a*''' - ''direct peer: '''''engelbourg-7/Ethernet100'''<br /> | * asic120/Ethernet120, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a*''' - ''direct peer: '''''engelbourg-7/Ethernet100'''<br /> | ||
* asic124/Ethernet124, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a*''' - ''direct peer: '''''engelbourg-8/Ethernet100'''* driver 'n/a' means a special system setup is required to use the device<br/> | * asic124/Ethernet124, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a*''' - ''direct peer: '''''engelbourg-8/Ethernet100'''<br/>''* driver 'n/a' means a special system setup is required to use the device''</br><br/> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 195: | Line 195: | ||
* asic116/Ethernet116, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a*''' - ''direct peer: '''''engelbourg-6/Ethernet104'''<br /> | * asic116/Ethernet116, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a*''' - ''direct peer: '''''engelbourg-6/Ethernet104'''<br /> | ||
* asic120/Ethernet120, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a*''' - ''direct peer: '''''engelbourg-7/Ethernet104'''<br /> | * asic120/Ethernet120, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a*''' - ''direct peer: '''''engelbourg-7/Ethernet104'''<br /> | ||
* asic124/Ethernet124, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a*''' - ''direct peer: '''''engelbourg-8/Ethernet104'''* driver 'n/a' means a special system setup is required to use the device<br/> | * asic124/Ethernet124, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a*''' - ''direct peer: '''''engelbourg-8/Ethernet104'''<br/>''* driver 'n/a' means a special system setup is required to use the device''</br><br/> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 238: | Line 238: | ||
* asic116/Ethernet116, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a*''' - ''direct peer: '''''engelbourg-6/Ethernet108'''<br /> | * asic116/Ethernet116, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a*''' - ''direct peer: '''''engelbourg-6/Ethernet108'''<br /> | ||
* asic120/Ethernet120, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a*''' - ''direct peer: '''''engelbourg-7/Ethernet108'''<br /> | * asic120/Ethernet120, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a*''' - ''direct peer: '''''engelbourg-7/Ethernet108'''<br /> | ||
* asic124/Ethernet124, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a*''' - ''direct peer: '''''engelbourg-8/Ethernet108'''* driver 'n/a' means a special system setup is required to use the device<br/> | * asic124/Ethernet124, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a*''' - ''direct peer: '''''engelbourg-8/Ethernet108'''<br/>''* driver 'n/a' means a special system setup is required to use the device''</br><br/> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 281: | Line 281: | ||
* asic116/Ethernet116, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a*''' - ''direct peer: '''''engelbourg-6/Ethernet112'''<br /> | * asic116/Ethernet116, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a*''' - ''direct peer: '''''engelbourg-6/Ethernet112'''<br /> | ||
* asic120/Ethernet120, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a*''' - ''direct peer: '''''engelbourg-7/Ethernet112'''<br /> | * asic120/Ethernet120, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a*''' - ''direct peer: '''''engelbourg-7/Ethernet112'''<br /> | ||
* asic124/Ethernet124, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a*''' - ''direct peer: '''''engelbourg-8/Ethernet112'''* driver 'n/a' means a special system setup is required to use the device<br/> | * asic124/Ethernet124, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a*''' - ''direct peer: '''''engelbourg-8/Ethernet112'''<br/>''* driver 'n/a' means a special system setup is required to use the device''</br><br/> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 324: | Line 324: | ||
* asic116/Ethernet116, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a*''' - ''direct peer: '''''engelbourg-6/Ethernet116'''<br /> | * asic116/Ethernet116, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a*''' - ''direct peer: '''''engelbourg-6/Ethernet116'''<br /> | ||
* asic120/Ethernet120, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a*''' - ''direct peer: '''''engelbourg-7/Ethernet116'''<br /> | * asic120/Ethernet120, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a*''' - ''direct peer: '''''engelbourg-7/Ethernet116'''<br /> | ||
* asic124/Ethernet124, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a*''' - ''direct peer: '''''engelbourg-8/Ethernet116'''* driver 'n/a' means a special system setup is required to use the device<br/> | * asic124/Ethernet124, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a*''' - ''direct peer: '''''engelbourg-8/Ethernet116'''<br/>''* driver 'n/a' means a special system setup is required to use the device''</br><br/> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 367: | Line 367: | ||
* asic116/Ethernet116, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a*''' - ''direct peer: '''''engelbourg-5/Ethernet116'''<br /> | * asic116/Ethernet116, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a*''' - ''direct peer: '''''engelbourg-5/Ethernet116'''<br /> | ||
* asic120/Ethernet120, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a*''' - ''direct peer: '''''engelbourg-7/Ethernet120'''<br /> | * asic120/Ethernet120, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a*''' - ''direct peer: '''''engelbourg-7/Ethernet120'''<br /> | ||
* asic124/Ethernet124, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a*''' - ''direct peer: '''''engelbourg-8/Ethernet120'''* driver 'n/a' means a special system setup is required to use the device<br/> | * asic124/Ethernet124, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a*''' - ''direct peer: '''''engelbourg-8/Ethernet120'''<br/>''* driver 'n/a' means a special system setup is required to use the device''</br><br/> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 410: | Line 410: | ||
* asic116/Ethernet116, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a*''' - ''direct peer: '''''engelbourg-5/Ethernet120'''<br /> | * asic116/Ethernet116, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a*''' - ''direct peer: '''''engelbourg-5/Ethernet120'''<br /> | ||
* asic120/Ethernet120, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a*''' - ''direct peer: '''''engelbourg-6/Ethernet120'''<br /> | * asic120/Ethernet120, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a*''' - ''direct peer: '''''engelbourg-6/Ethernet120'''<br /> | ||
* asic124/Ethernet124, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a*''' - ''direct peer: '''''engelbourg-8/Ethernet124'''* driver 'n/a' means a special system setup is required to use the device<br/> | * asic124/Ethernet124, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a*''' - ''direct peer: '''''engelbourg-8/Ethernet124'''<br/>''* driver 'n/a' means a special system setup is required to use the device''</br><br/> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 453: | Line 453: | ||
* asic116/Ethernet116, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a*''' - ''direct peer: '''''engelbourg-5/Ethernet124'''<br /> | * asic116/Ethernet116, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a*''' - ''direct peer: '''''engelbourg-5/Ethernet124'''<br /> | ||
* asic120/Ethernet120, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a*''' - ''direct peer: '''''engelbourg-6/Ethernet124'''<br /> | * asic120/Ethernet120, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a*''' - ''direct peer: '''''engelbourg-6/Ethernet124'''<br /> | ||
* asic124/Ethernet124, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a*''' - ''direct peer: '''''engelbourg-7/Ethernet124'''* driver 'n/a' means a special system setup is required to use the device<br/> | * asic124/Ethernet124, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a*''' - ''direct peer: '''''engelbourg-7/Ethernet124'''<br/>''* driver 'n/a' means a special system setup is required to use the device''</br><br/> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
'''Note:''' This cluster is defined as exotic. Please read the '''[[Exotic#Strasbourg:_engelbourg|exotic]]''' page for more information.<br/>''<small>Last generated from the Grid'5000 Reference API on 2025-06-15 ([https://gitlab.inria.fr/grid5000/reference-repository/commit/45ba24dd9c commit 45ba24dd9c])</small>'' | '''Note:''' This cluster is defined as exotic. Please read the '''[[Exotic#Strasbourg:_engelbourg|exotic]]''' page for more information.<br/>''<small>Last generated from the Grid'5000 Reference API on 2025-06-15 ([https://gitlab.inria.fr/grid5000/reference-repository/commit/45ba24dd9c commit 45ba24dd9c])</small>'' |
Revision as of 14:15, 15 June 2025
Hardware: Global | Grenoble | Lille | Louvain | Luxembourg | Lyon | Nancy | Nantes | Rennes | Sophia | Strasbourg | Toulouse
See also: Network topology for Strasbourg
Summary
- 2 clusters
- 18 nodes
- 352 CPU cores
- 5.06 TiB RAM
- 18 SSDs and 30 HDDs on nodes (total: 82.64 TB)
- 35.6 TFLOPS (excluding GPUs)
Clusters summary
Default queue resources
Cluster | Access Condition | Date of arrival | Manufacturing date | Nodes | CPU | Memory | Storage | Network | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Name | Cores | Architecture | ||||||||
fleckenstein | 2023-08-01 | 2022-12-14 | 10 | 2 | Intel Xeon Silver 4314 | 16 cores/CPU | x86_64 | 512 GiB | 960 GB SSD + 3 x 2.4 TB HDD | 25 Gbps (SR‑IOV) + 100 Gbps (SR‑IOV) |
Testing queue resources
Cluster | Access Condition | Date of arrival | Manufacturing date | Nodes | CPU | Memory | Storage | Network | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Name | Cores | Architecture | ||||||||
engelbourg | testing queue, exotic job type |
1970-01-01 | 1970-01-01 | 8 | 1 | Intel Pentium D1517 | 4 cores/CPU | x86_64 | 8 GiB | 128 GB SSD | 1 Gbps + 9 x 100 Gbps |
Clusters in the default queue
fleckenstein
10 nodes, 20 cpus, 320 cores (json)
Reservation example:
Model: | HPE Proliant DL360 Gen10+ |
Manufacturing date: | 2022-12-14 |
Date of arrival: | 2023-08-01 |
CPU: | Intel Xeon Silver 4314 (Ice Lake-SP), x86_64, 2.40GHz, 2 CPUs/node, 16 cores/CPU |
Memory: | 512 GiB |
Storage: |
|
Network: |
|
Clusters in the testing queue
engelbourg
8 nodes, 8 cpus, 32 cores, split as follows due to differences between nodes (json)
Reservation example:
- engelbourg-1 (1 node, 1 cpu, 4 cores)
Access condition: | testing queue, exotic job type |
Model: | Switch P4 |
Manufacturing date: | 1970-01-01 |
Date of arrival: | 1970-01-01 |
CPU: | Intel Pentium D1517 (Broadwell), x86_64, 1.60GHz, 1 CPU/node, 4 cores/CPU |
Memory: | 8 GiB |
Storage: | disk0, 128 GB SSD SATA Innodisk M.2 (S80) 3ME4 (dev: /dev/disk0 ) (primary disk) |
Network: |
|
- engelbourg-2 (1 node, 1 cpu, 4 cores)
Access condition: | testing queue, exotic job type |
Model: | Switch P4 |
Manufacturing date: | 1970-01-01 |
Date of arrival: | 1970-01-01 |
CPU: | Intel Pentium D1517 (Broadwell), x86_64, 1.60GHz, 1 CPU/node, 4 cores/CPU |
Memory: | 8 GiB |
Storage: | disk0, 128 GB SSD SATA Innodisk M.2 (S80) 3ME4 (dev: /dev/disk0 ) (primary disk) |
Network: |
|
- engelbourg-3 (1 node, 1 cpu, 4 cores)
Access condition: | testing queue, exotic job type |
Model: | Switch P4 |
Manufacturing date: | 1970-01-01 |
Date of arrival: | 1970-01-01 |
CPU: | Intel Pentium D1517 (Broadwell), x86_64, 1.60GHz, 1 CPU/node, 4 cores/CPU |
Memory: | 8 GiB |
Storage: | disk0, 128 GB SSD SATA Innodisk M.2 (S80) 3ME4 (dev: /dev/disk0 ) (primary disk) |
Network: |
|
- engelbourg-4 (1 node, 1 cpu, 4 cores)
Access condition: | testing queue, exotic job type |
Model: | Switch P4 |
Manufacturing date: | 1970-01-01 |
Date of arrival: | 1970-01-01 |
CPU: | Intel Pentium D1517 (Broadwell), x86_64, 1.60GHz, 1 CPU/node, 4 cores/CPU |
Memory: | 8 GiB |
Storage: | disk0, 128 GB SSD SATA Innodisk M.2 (S80) 3ME4 (dev: /dev/disk0 ) (primary disk) |
Network: |
|
- engelbourg-5 (1 node, 1 cpu, 4 cores)
Access condition: | testing queue, exotic job type |
Model: | Switch P4 |
Manufacturing date: | 1970-01-01 |
Date of arrival: | 1970-01-01 |
CPU: | Intel Pentium D1517 (Broadwell), x86_64, 1.60GHz, 1 CPU/node, 4 cores/CPU |
Memory: | 8 GiB |
Storage: | disk0, 128 GB SSD SATA Innodisk M.2 (S80) 3ME4 (dev: /dev/disk0 ) (primary disk) |
Network: |
|
- engelbourg-6 (1 node, 1 cpu, 4 cores)
Access condition: | testing queue, exotic job type |
Model: | Switch P4 |
Manufacturing date: | 1970-01-01 |
Date of arrival: | 1970-01-01 |
CPU: | Intel Pentium D1517 (Broadwell), x86_64, 1.60GHz, 1 CPU/node, 4 cores/CPU |
Memory: | 8 GiB |
Storage: | disk0, 128 GB SSD SATA Innodisk M.2 (S80) 3ME4 (dev: /dev/disk0 ) (primary disk) |
Network: |
|
- engelbourg-7 (1 node, 1 cpu, 4 cores)
Access condition: | testing queue, exotic job type |
Model: | Switch P4 |
Manufacturing date: | 1970-01-01 |
Date of arrival: | 1970-01-01 |
CPU: | Intel Pentium D1517 (Broadwell), x86_64, 1.60GHz, 1 CPU/node, 4 cores/CPU |
Memory: | 8 GiB |
Storage: | disk0, 128 GB SSD SATA Innodisk M.2 (S80) 3ME4 (dev: /dev/disk0 ) (primary disk) |
Network: |
|
- engelbourg-8 (1 node, 1 cpu, 4 cores)
Access condition: | testing queue, exotic job type |
Model: | Switch P4 |
Manufacturing date: | 1970-01-01 |
Date of arrival: | 1970-01-01 |
CPU: | Intel Pentium D1517 (Broadwell), x86_64, 1.60GHz, 1 CPU/node, 4 cores/CPU |
Memory: | 8 GiB |
Storage: | disk0, 128 GB SSD SATA Innodisk M.2 (S80) 3ME4 (dev: /dev/disk0 ) (primary disk) |
Network: |
|
Note: This cluster is defined as exotic. Please read the exotic page for more information.
Last generated from the Grid'5000 Reference API on 2025-06-15 (commit 45ba24dd9c)